Price band
VPS under $3 a month
| # | Host | Plan | vCPU | RAM | Disk | USD / mo | Cities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConoHa VPS | 512 MB | 1 | 512 MB | 30 GB | $1.95 | 1 |
| 2 | netcup | VPS piko G11s | 1 | 1 GB | 30 GB | $2.07 | 5 |
| 3 | CloudCone | SSD VPS 1 | 2 | 1 GB | 30 GB | $2.33 | 1 |
| 4 | Cloudzy | 512 MB DDR5 | 1 | 512 MB | 20 GB | $2.48 | 13 |
| 5 | Aruba Cloud | VPS O1I1 | 1 | 1 GB | 20 GB | $2.79 | 2 |
| 6 | HostPapa | Lite | 1 | 1 GB | 25 GB | $2.95 | 2 |
Promo and long-term prices are labelled on each host’s page; always check the order form.