Price band
VPS under $5 a month
| # | Host | Plan | vCPU | RAM | Disk | USD / mo | Cities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConoHa VPS | 512 MB | 1 | 512 MB | 30 GB | $1.95 | 1 |
| 2 | netcup | VPS piko G11s | 1 | 1 GB | 30 GB | $2.07 | 5 |
| 3 | CloudCone | SSD VPS 1 | 2 | 1 GB | 30 GB | $2.33 | 1 |
| 4 | Cloudzy | 512 MB DDR5 | 1 | 512 MB | 20 GB | $2.48 | 13 |
| 5 | Aruba Cloud | VPS O1I1 | 1 | 1 GB | 20 GB | $2.79 | 2 |
| 6 | HostPapa | Lite | 1 | 1 GB | 25 GB | $2.95 | 2 |
| 7 | ServerCheap | NVMe-KVM-4GB-New | 2 | 4 GB | 40 GB | $3 | 1 |
| 8 | Locaweb | VPS 1 GB Linux | 2 | 1 GB | 40 GB | $3.15 | 2 |
| 9 | Infomaniak | VPS Lite 1 | 1 | 2 GB | 20 GB | $3.25 | 1 |
| 10 | Time4VPS | Linux 1 | 1 | 1 GB | 10 GB | $3.35 | 1 |
| 11 | Alibaba Cloud Simple Application Server | Linux 1C/0.5G | 1 | 512 MB | 20 GB | $3.50 | 12 |
| 12 | LunaNode | m.1s | 1 | 1 GB | 15 GB | $3.50 | 1 |
| 13 | UpCloud | Starter 1xCPU-1GB | 1 | 1 GB | 10 GB | $3.50 | 14 |
| 14 | HOSTKEY | Hourly VPS Basic | 2 | 4 GB | 50 GB | $3.60 | 7 |
| 15 | DediRock | Storage Starter | 1 | 512 MB | 256 GB | $3.99 | 2 |
| 16 | DigitalOcean | Basic 512 MB (s-1vcpu-512mb-10gb) | 1 | 512 MB | 10 GB | $4 | 13 |
| 17 | VPSServer.com | Entry (1 GB) | 1 | 1 GB | 20 GB | $4 | 21 |
| 18 | Tencent Cloud Lighthouse | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2 GB | 40 GB | $4.20 | 11 |
| 19 | Melbicom | VDS-1-SSD | 1 | 2 GB | 20 GB | $4.37 | 9 |
| 20 | Truehost Cloud | Cloud VPS Elite | 1 | 1 GB | 25 GB | $4.46 | 1 |
Promo and long-term prices are labelled on each host’s page; always check the order form.